⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 1 | ||
4 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 0 | 1 | |
6 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
18 | 0 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | ||
4 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 8 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 9 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 1 | ||
4 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 0 | 1 | |
6 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
18 | 0 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | ||
4 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 8 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 18 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 9 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
32 | 2 | 4 | ||
26 | 3 | 6 | ||
26 | 2 | 5 | ||
4 | 26 | 1 | 3 | |
5 | 25 | 4 | 5 | |
6 | 25 | 2 | 4 | |
7 | 25 | 0 | 2 | |
8 | 24 | 3 | 4 | |
9 | 23 | 4 | 5 | |
10 | 22 | 3 | 5 | |
11 | 22 | 2 | 5 | |
12 | 18 | 3 | 4 | |
13 | 14 | 2 | 3 | |
14 | 13 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 2 | 3 | |
16 | 12 | 3 | 3 | |
17 | 12 | 0 | 2 | |
18 | 10 | 1 | 2 | |
19 | 9 | 2 | 2 | |
20 | 9 | 2 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
26 | 3 | 6 | ||
22 | 2 | 5 | ||
22 | 3 | 5 | ||
4 | 25 | 4 | 5 | |
5 | 23 | 3 | 4 | |
6 | 26 | 2 | 4 | |
7 | 25 | 2 | 4 | |
8 | 26 | 1 | 3 | |
9 | 24 | 2 | 3 | |
10 | 13 | 2 | 3 | |
11 | 13 | 2 | 3 | |
12 | 14 | 2 | 3 | |
13 | 12 | 3 | 3 | |
14 | 32 | 0 | 3 | |
15 | 9 | 1 | 2 | |
16 | 12 | 0 | 2 | |
17 | 9 | 0 | 2 | |
18 | 10 | 1 | 2 | |
19 | 9 | 0 | 2 | |
20 | 9 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | ||
24 | 0 | 1 | ||
23 | 0 | 1 | ||
4 | 26 | 0 | 1 | |
5 | 25 | 0 | 1 | |
6 | 32 | 0 | 1 | |
7 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 12 | 0 | 0 | |
10 | 26 | 0 | 0 | |
11 | 9 | 0 | 0 | |
12 | 25 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 13 | 0 | 0 | |
17 | 22 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 13 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1590 | 132 | 315 | ||
1370 | 153 | 271 | ||
1370 | 125 | 261 | ||
4 | 1321 | 109 | 262 | |
5 | 1109 | 78 | 211 | |
6 | 1066 | 87 | 211 | |
7 | 1055 | 74 | 200 | |
8 | 1031 | 125 | 196 | |
9 | 998 | 79 | 195 | |
10 | 954 | 107 | 183 | |
11 | 919 | 74 | 179 | |
12 | 914 | 111 | 185 | |
13 | 908 | 86 | 174 | |
14 | 885 | 69 | 181 | |
15 | 817 | 90 | 158 | |
16 | 810 | 67 | 156 | |
17 | 796 | 62 | 157 | |
18 | 770 | 88 | 148 | |
19 | 751 | 79 | 146 | |
20 | 749 | 83 | 145 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1590 | 86 | 254 | ||
1321 | 109 | 254 | ||
1370 | 124 | 234 | ||
4 | 1370 | 102 | 208 | |
5 | 1066 | 79 | 189 | |
6 | 1031 | 119 | 186 | |
7 | 1109 | 60 | 174 | |
8 | 998 | 66 | 174 | |
9 | 885 | 60 | 167 | |
10 | 1055 | 54 | 164 | |
11 | 914 | 92 | 162 | |
12 | 954 | 81 | 155 | |
13 | 908 | 69 | 153 | |
14 | 919 | 56 | 152 | |
15 | 810 | 60 | 134 | |
16 | 796 | 51 | 133 | |
17 | 817 | 75 | 130 | |
18 | 751 | 62 | 128 | |
19 | 770 | 71 | 125 | |
20 | 749 | 63 | 124 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1590 | 9 | 61 | ||
1370 | 4 | 53 | ||
1370 | 2 | 37 | ||
4 | 1109 | 3 | 37 | |
5 | 1055 | 4 | 36 | |
6 | 954 | 9 | 28 | |
7 | 817 | 4 | 28 | |
8 | 919 | 6 | 27 | |
9 | 796 | 2 | 24 | |
10 | 914 | 2 | 23 | |
11 | 770 | 6 | 23 | |
12 | 810 | 0 | 22 | |
13 | 1066 | 0 | 22 | |
14 | 998 | 0 | 21 | |
15 | 908 | 0 | 21 | |
16 | 749 | 4 | 21 | |
17 | 699 | 2 | 18 | |
18 | 751 | 0 | 18 | |
19 | 639 | 4 | 17 | |
20 | 471 | 0 | 16 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
65 |
93 39 |
40 |
40 04 |
01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 |
|
76 |
76 67 |
30 |
30 03 |
03 30 |
|
78 |
87 78 |
78 |
87 78 |
78 87 88 18 81 08 80 38 83 68 |
|
87 |
18 81 |
56 |
65 55 |
11 22 33 44 55 66 99 88 77 00 |
|
33 |
33 60 |
33 |
33 60 |
60 33 |
|
66 |
66 76 |
86 |
76 86 |
||
68 |
86 68 |
38 |
38 63 |
63 36 00 11 22 33 44 55 66 77 |
|
11 |
11 05 |
97 |
11 97 |
11 05 50 97 40 03 04 06 60 66 |
|
52 |
38 83 |
84 |
58 85 |
24 52 58 85 38 83 84 |
|
95 |
95 59 |
56 |
65 95 |
95 59 56 65 39 93 77 37 55 15 |
9314 ngày | 9512 ngày | 5111 ngày | 5611 ngày | 6611 ngày |
1110 ngày | 4010 ngày | 7610 ngày | 149 ngày | 249 ngày |
699 ngày | 979 ngày | 608 ngày | 678 ngày | 688 ngày |
577 ngày | 036 ngày | 066 ngày | 096 ngày | 156 ngày |
716 ngày | 385 ngày | 455 ngày | 505 ngày | 535 ngày |
705 ngày | 835 ngày | 895 ngày | 905 ngày | 024 ngày |
1015 lần | 3613 lần | 7312 lần | 1312 lần | 6212 lần |
5212 lần | 0711 lần | 7011 lần | 4411 lần | 1811 lần |
4811 lần | 7911 lần | 9911 lần | 1211 lần | 4311 lần |
8211 lần | 9611 lần | 9711 lần | 9111 lần | 3010 lần |
1710 lần | 2610 lần | 5910 lần | 1910 lần | 249 lần |
289 lần | 549 lần | 379 lần | 019 lần | 649 lần |
6776
8 ngày |
0660
6 ngày |
1551
6 ngày |
0990
5 ngày |
3883
5 ngày |
6886
4 ngày |
8998
4 ngày |
0110
3 ngày |
1441
3 ngày |
2442
3 ngày |
7997
3 ngày |
0440
2 ngày |
2662
2 ngày |
2772
2 ngày |
3553
2 ngày |
5665
2 ngày |
5885
2 ngày |
7887
2 ngày |
0330
1 ngày |
0770
1 ngày |
1771
1 ngày |
2882
1 ngày |
3443
1 ngày |
3993
1 ngày |
6996
1 ngày |
90429 ngày | 74412 ngày | 07351 ngày | 82316 ngày | 38306 ngày |
35290 ngày | 92259 ngày | 64258 ngày | 55221 ngày | 96208 ngày |
53204 ngày | 17199 ngày | 63185 ngày | 81182 ngày | 60164 ngày |
95159 ngày | 46156 ngày | 83153 ngày | 08148 ngày | 31146 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.