Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 24 |
G7 | 340 | 710 |
G6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
G5 | 9732 | 3232 |
G4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
G3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
G2 | 34565 | 44930 |
G1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 09 | 01, 06 |
1 | 17 | 10 |
2 | 22, 23, 25 | 24, 27 |
3 | 32 | 30, 30, 32, 34, 36, 38 |
4 | 40 | 47 |
5 | 53 | 53 |
6 | 62, 65 | |
7 | 74, 76, 79 | 71, 75, 76 |
8 | 89 | 81 |
9 | 91, 95, 99 | 92 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 50 | 91 |
G7 | 049 | 995 |
G6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G5 | 2363 | 0344 |
G4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G2 | 31077 | 81893 |
G1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 05 | |
1 | 12 | |
2 | 23 | 20 |
3 | 39 | 36, 38 |
4 | 40, 42, 43, 49 | 44 |
5 | 50, 55, 57 | 51, 51 |
6 | 63, 66, 68 | 67 |
7 | 71, 74, 77 | 70, 70, 74 |
8 | 82, 89 | |
9 | 98 | 90, 91, 91, 93, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03, 09 |
1 | 19 | 10, 10 |
2 | 20 | 29 |
3 | 36, 39 | 35 |
4 | 48, 49 | 40, 45, 47, 49 |
5 | 54, 56, 57 | 51, 56, 59 |
6 | 62, 66 | |
7 | 73, 73 | 72, 79 |
8 | 82, 82, 87 | 89 |
9 | 98 | 93, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 08 | 01, 04 | 00, 08 |
1 | 14 | 10, 14, 16 | 12, 17 |
2 | 26 | 25 | |
3 | 31, 31, 37 | 36, 38 | |
4 | 40 | 42, 45 | |
5 | 50, 51, 54, 56 | 52, 55, 59 | 58 |
6 | 60, 62, 67 | 63, 64 | 64, 66 |
7 | 77 | 70, 77, 77 | 75 |
8 | 84, 85, 85, 88 | 82, 85, 88 | |
9 | 94 | 97 | 93, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 03, 04, 09 | 01, 03 | 02, 05 |
1 | 19 | 12 | |
2 | 29 | 28 | 22 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 34 | 36, 37, 39 |
4 | 41, 42, 47 | ||
5 | 53 | 50 | |
6 | 60, 67 | 63 | |
7 | 70, 79 | 74, 75, 77 | 75, 76, 78 |
8 | 81, 83, 87 | 81, 83 | |
9 | 93, 99 | 93, 95, 96, 97 | 96, 96, 96, 99, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 09 |
1 | 10, 12, 18 | 10, 12, 18 |
2 | 29 | 28 |
3 | 35, 36, 39 | 36, 39 |
4 | 44, 45 | 41, 44 |
5 | 59 | 51 |
6 | 68 | 63 |
7 | 75, 78 | 72, 74 |
8 | 86 | 80, 83 |
9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |
XSMT - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung chiều hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay XSKT miền Trung, bắt đầu từ 17h10
Hiện nay, mỗi vé số có giá là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu xổ số miền trung hôm nay: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chúc các bạn may mắn